สายลง
การขึ้นรถ / การลงรถ |
บริษัทที่ดำเนินการ | Fujikyu | JR | JR | Fujikyu | JR | Fujikyu | Fujikyu | Fujikyu | JR | Fujikyu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมายเลขรถ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
การขึ้นรถ | Tokyo Sta. Yaesu South Exit | 6.20 น. | 6.50 น. | 7.20 น. | 7.40 น. | 8.10 น. | 8.40 น. | 9.20 น. | 9.50 น. | 10.20 น. | - |
การขึ้นรถ | Tokyo Sta. Yaesu North Exit Tekko Building | 6.25 น. | || | || | 7.45 น. | || | || | 9.25 น. | || | || | 11.20 น. |
การขึ้นรถ | โรงแรมโตเกียวโดม | 6.45 น. | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
การขึ้นรถ | ฟูจิคิวไฮแลนด์ | 8.30 น. | 8.40 น. | 9.10 น. | 9.35 น. | 10.00 น. | 10.30 น. | 11.15 น. | 11.40 น. | 12.10 น. | 13.10 น. |
การลงรถ | สถานีฟูจิซัง | 8.37 น. | 8.47 น. | 9.17 น. | 9.42 น. | 10.07 น. | 10.37 น. | || | 11.47 น. | 12.17 น. | 13.17 น. |
การลงรถ | สถานีคะวะงุชิโกะ | 8.42 น. | 8.52 น. | 9.22 น. | 9.47 น. | 10.12 น. | 10.42 น. | 11.20 น. | 11.52 น. | 12.22 น. | 13.22 น. |
การลงรถ | สถานีฟูจิซัง | - | - | - | - | - | - | 11.27 น. | - | - | - |
การลงรถ | Oshino Shinobi no Sato | - | - | - | - | - | - | 11.39 น. | - | - | - |
การลงรถ | โอชิโนะ ฮัคไค | - | - | - | - | - | - | 11.42 น. | - | - | - |
การลงรถ | FANUCยาคุบะ | - | - | - | - | - | - | 11.45 น. | - | - | - |
การลงรถ | ฟูจิซัน ยามานะคาโกะ | - | - | - | - | - | - | 11.50 น. | - | - | - |
การลงรถ | ยามานะคาโกะเคียวกุ อิริงุชิ | - | - | - | - | - | - | 11.51 น. | - | - | - |
การลงรถ | ยามานะคาโกมูระ- ยาคุบะ | - | - | - | - | - | - | 11.53 น. | - | - | - |
การลงรถ | ยามานะคาโกะ อาสะฮิกาโอกะ | - | - | - | - | - | - | 11.55 น. | - | - | - |
สายขึ้น
การขึ้นรถ / การลงรถ |
บริษัทที่ดำเนินการ | Fujikyu | Fujikyu | Fujikyu | Fujikyu | Fujikyu | Fujikyu | JR | JR | Fujikyu | JR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมายเลขรถ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
การขึ้นรถ | ยามานะคาโกะ อาสะฮิกาโอกะ | - | - | 7.50 น. | - | - | - | - | - | - | - |
การขึ้นรถ | ยามานะคาโกมูระ- ยาคุบะ | - | - | 7.52 น. | - | - | - | - | - | - | - |
การลงรถ | ยามานะคาโกะเคียวกุ อิริงุชิ | - | - | 7.54 น. | - | - | - | - | - | - | - |
การขึ้นรถ | ฟูจิซัน ยามานะคาโกะ | - | - | 7.55 น. | - | - | - | - | - | - | - |
การขึ้นรถ | FANUCยาคุบะ | - | - | 8.00 น. | - | - | - | - | - | - | - |
การขึ้นรถ | โอชิโนะ ฮัคไค | - | - | 8.03 น. | - | - | - | - | - | - | - |
การขึ้นรถ | Oshino Shinobi no Sato | - | - | 8.05 น. | - | - | - | - | - | - | - |
การขึ้นรถ | สถานีฟูจิซัง | - | - | 8.20 น. | - | - | - | - | - | - | - |
การลงรถ | สถานีคะวะงุชิโกะ | 6.30 น. | 7.30 น. | 8.30 น. | 9.30 น. | 10.30 น. | 11.30 น. | 12.30 น. | 13.30 น. | 14.30 น. | 15.00 น. |
การลงรถ | สถานีฟูจิซัง | 6.40 น. | 7.40 น. | || | 9.40 น. | 10.40 น. | 11.40 น. | 12.40 น. | 13.40 น. | 14.40 น. | 15.10 น. |
การลงรถ | ฟูจิคิวไฮแลนด์ | 6.48 น. | 7.48 น. | 8.40 น. | 9.48 น. | 10.48 น. | 11.48 น. | 12.48 น. | 13.48 น. | 14.48 น. | 15.18 น. |
การลงรถ | โรงแรมโตเกียวโดม | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
การลงรถ | สถานีโตเกียว | 8.35 น. | 9.35 น. | 10.27 น. | 11.35 น. | 12.35 น. | 13.35 น. | 14.35 น. | 15.35 น. | 16.35 น. | 17.05 น. |
สายโตเกียว/โรงแรมโตเกียวโดม <=> ฟูจิคิวไฮแลนด์/สถานีฟูจิซัง/สถานีคะวะงุชิโกะ |
เที่ยวเดียว |
---|---|
ผู้ใหญ่ (มัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า) | 2,000เยน |
เด็ก | 1,000เยน |
สายโตเกียว/โรงแรมโตเกียวโดม <=> Oshino Shinobi no Sato/โอชิโนะ ฮัคไค/FANUCยาคุบะ |
เที่ยวเดียว |
---|---|
ผู้ใหญ่ (มัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า) | 2,250เยน |
เด็ก | 1,130เยน |
สายโตเกียว/โรงแรมโตเกียวโดม <=> ฟูจิซัน ยามานะคาโกะ/ยามานะคาโกะเคียวกุ อิริงุชิ/ ยามานะคาโกมูระ- ยาคุบะ/ยามานะคาโกะ อาสะฮิกาโอกะ |
เที่ยวเดียว |
---|---|
ผู้ใหญ่ (มัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า) | 2,300เยน |
เด็ก | 1,150เยน |